<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.finansforum.se</title>
	<atom:link href="http://www.finansforum.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansforum.se</link>
	<description>REGISTER TODAY! CALL +46 8 650 02 70</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peter Koller, Solution Manager, Business Intelligence, Avanade</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/08/peter-koller-solution-manager-business-intelligence-avanade/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/08/peter-koller-solution-manager-business-intelligence-avanade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[
Peter Koller, Solution Manager Business Intelligence, Avanade Nordics
Peter is Avanade’s solution lead for Business Intelligence in the Nordic region. He has worked with the Microsoft platform for Business Intelligence for over ten years. His areas of expertise cover BI architectures, BI strategy and global team management. He has cross-industry experience from multinational companies in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-907" title="Peter_Koller" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/Peter_Koller.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>Peter Koller, Solution Manager Business Intelligence, Avanade Nordics</strong></p>
<p>Peter is Avanade’s solution lead for Business Intelligence in the Nordic region. He has worked with the Microsoft platform for Business Intelligence for over ten years. His areas of expertise cover BI architectures, BI strategy and global team management. He has cross-industry experience from multinational companies in the Nordics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/08/peter-koller-solution-manager-business-intelligence-avanade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Fredrik Stoveland, Seniorkonsulent, Capgemini</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/08/jan-fredrik-stoveland-seniorkonsulent-capgemini/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/08/jan-fredrik-stoveland-seniorkonsulent-capgemini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-910" title="Jan_Fredrik_Stoveland" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/Jan_Fredrik_Stoveland.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/08/jan-fredrik-stoveland-seniorkonsulent-capgemini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjørn Lillebekk, Principal / Head of BIM Advisory Commercial, Capgemini</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/08/bj%c3%b8rn-lillebekk-principal-head-of-bim-advisory-commercial-capgemini/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/08/bj%c3%b8rn-lillebekk-principal-head-of-bim-advisory-commercial-capgemini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-915" title="Bjorn_Lillebekk" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/Bjorn_Lillebekk.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/08/bj%c3%b8rn-lillebekk-principal-head-of-bim-advisory-commercial-capgemini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henrik Bentzen, Project Manager Way of Work Program, Telenor</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/08/henrik-bentzen-project-manager-way-of-work-program-telenor/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/08/henrik-bentzen-project-manager-way-of-work-program-telenor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-917" title="henrik_bentzen" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/henrik_bentzen.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/08/henrik-bentzen-project-manager-way-of-work-program-telenor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ann-Elen Frøyen, økonomisjef, Sparebank 1 Gruppen</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/ann-elen-fr%c3%b8yen-%c3%b8konomisjef-sparebank-1-gruppen/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/ann-elen-fr%c3%b8yen-%c3%b8konomisjef-sparebank-1-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Ann-Elen Frøyen, økonomisjef, Sparebank 1 Gruppen
Ann-Elen Frøyen er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. I dag jobber hun hovedsaklig med virksomhetsstyring med fokus på endring til mer dynamisk styring (Beyond Budgeting). Før hun begynte i Sparebank1 gruppen hadde Ann-Elen en bakgrunn fra Accenture, Schibsted og Scandinavia Online.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-885" title="annelenfroyen" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/annelenfroyen.jpg" alt="" width="150" height="150" />Ann-Elen Frøyen, økonomisjef, Sparebank 1 Gruppen</strong></p>
<p>Ann-Elen Frøyen er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. I dag jobber hun hovedsaklig med virksomhetsstyring med fokus på endring til mer dynamisk styring (Beyond Budgeting). Før hun begynte i Sparebank1 gruppen hadde Ann-Elen en bakgrunn fra Accenture, Schibsted og Scandinavia Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/ann-elen-fr%c3%b8yen-%c3%b8konomisjef-sparebank-1-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morten Lyse, Redaktør, Computerworld</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/morten-lyse-redakt%c3%b8r-computerworld/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/morten-lyse-redakt%c3%b8r-computerworld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Morten Lyse, Computerworld
Morten Lyse har jobbet som journalist i Computerworld siden 2007 og er nå redaktør for nettutgaven, cw.no. Han har en cand. mag. i IT og jus, og har tidligere jobbet som IT-konsulent i Accenture.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-857" title="mortenlyse" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/mortenlyse.jpg" alt="" width="150" height="150" />Morten Lyse, Computerworld</strong></p>
<p>Morten Lyse har jobbet som journalist i Computerworld siden 2007 og er nå redaktør for nettutgaven, cw.no. Han har en cand. mag. i IT og jus, og har tidligere jobbet som IT-konsulent i Accenture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/morten-lyse-redakt%c3%b8r-computerworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Hidas, Senior consultant, Gartner</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/peter-hidas-senior-consultant-gartner/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/peter-hidas-senior-consultant-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Peter Hidas, Senior consultant, Gartner
Peter Hidas har jobbet innenfor IT- og teknologisektoren siden 1977 og har bakgrunn fra selskaper som Capgemini, Den Norske Veritas, Avenir og Stradec. Siden 1999 har Peter jobbet som Senior Consultant i Gartner.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-859" title="peterhidas" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/peterhidas-150x235.jpg" alt="" width="150" height="235" />Peter Hidas, Senior consultant, Gartner</strong></p>
<p>Peter Hidas har jobbet innenfor IT- og teknologisektoren siden 1977 og har bakgrunn fra selskaper som Capgemini, Den Norske Veritas, Avenir og Stradec. Siden 1999 har Peter jobbet som Senior Consultant i Gartner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/peter-hidas-senior-consultant-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernt Sætaberget, Campaign Strategy Manager, NetCom AS</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/bernt-s%c3%a6taberget-campaign-strategy-manager-netcom-as/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/bernt-s%c3%a6taberget-campaign-strategy-manager-netcom-as/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Bernt Sætaberget, Campaign Strategy Manager, NetCom AS
Bernt er utdannet ved Universitetet i Oslo. Siden 1998 har han jobbet i grensesnittet mellom IT og forretninger i bedrifter som Storebrand, Posten Norge og Telenor før han i år begynte i stillingen som Campaign Strategy Manager i NetCom.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-861" title="berntseataberget" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/berntseataberget.jpg" alt="" width="115" height="130" />Bernt Sætaberget, Campaign Strategy Manager, NetCom AS</strong></p>
<p>Bernt er utdannet ved Universitetet i Oslo. Siden 1998 har han jobbet i grensesnittet mellom IT og forretninger i bedrifter som Storebrand, Posten Norge og Telenor før han i år begynte i stillingen som Campaign Strategy Manager i NetCom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/bernt-s%c3%a6taberget-campaign-strategy-manager-netcom-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag Vidar Olsen, Executive Advisor, Affecto Business Advisory</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/dag-vidar-olsen-konserncontroller-energiselskapet-buskerud-og-tidl-manager-bpm-systems-konserncontroller-posten-norge/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/dag-vidar-olsen-konserncontroller-energiselskapet-buskerud-og-tidl-manager-bpm-systems-konserncontroller-posten-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Dag Vidar Olsen, Executive Advisor, Affecto Business Advisory og tidligere Manager BPM Systems/ Konserncontroller, Posten Norge
Dag har mer enn 5 års erfaring som Business Intelligence Manager, hovedsaklig med implementing BI Solutions mot Posten Norge. I tillegg har han mer over fem års erfaring som Business and Group Controller. Dag har en Master of Business Administration fra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-863" title="dagvidarolsen" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/dagvidarolsen.jpg" alt="" width="150" height="150" />Dag Vidar Olsen, Executive Advisor, Affecto Business Advisory og tidligere Manager BPM Systems/ Konserncontroller, Posten Norge</strong></p>
<p>Dag har mer enn 5 års erfaring som Business Intelligence Manager, hovedsaklig med implementing BI Solutions mot Posten Norge. I tillegg har han mer over fem års erfaring som Business and Group Controller. Dag har en Master of Business Administration fra Norges Handelshøyskole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/dag-vidar-olsen-konserncontroller-energiselskapet-buskerud-og-tidl-manager-bpm-systems-konserncontroller-posten-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henning Torgersen, Bravida Norge, Senior Business Controller,  Bravida Norge AS</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/henning-torgersen-bravida-norge-senior-business-controller-bravida-norge-as/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/henning-torgersen-bravida-norge-senior-business-controller-bravida-norge-as/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Henning Torgersen, Bravida Norge, Senior Business Controller, Bravida Norge AS.
Som Senior Business Controller ved Bravida Norge har Henning vært ansvarlig for Business Development &#38; M&#38;A ,(da Bravida Norge overtok Siemens installasjon var Henning involvert i integreringsprosessen). Før han begynte i Bravida, jobbet han med å installere et forretningssystem for Apokjeden AS for 240 apoteker i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-880" title="henningtorgersen" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/henningtorgersen.jpg" alt="" width="150" height="150" />Henning Torgersen, Bravida Norge, Senior Business Controller, Bravida Norge AS.</strong></p>
<p>Som Senior Business Controller ved Bravida Norge har Henning vært ansvarlig for Business Development &amp; M&amp;A ,(da Bravida Norge overtok Siemens installasjon var Henning involvert i integreringsprosessen). Før han begynte i Bravida, jobbet han med å installere et forretningssystem for Apokjeden AS for 240 apoteker i Norge. Henning har en mastergrad i finans fra Handelshøyskolen BI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/henning-torgersen-bravida-norge-senior-business-controller-bravida-norge-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Meland, Direktør for Commercial Data Analytics, EnterCard</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/christian-meland-direkt%c3%b8r-for-commercial-data-analytics-entercard/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/christian-meland-direkt%c3%b8r-for-commercial-data-analytics-entercard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Christian Meland, Direktør for Commercial Data Analytics EnterCard
Christian Meland har bakgrunn som statistiker/matematiker og har hatt mange roller innenfor EnterCard siden 2000, bl.a. som sjefsanalytiker. I tillegg til sin nåværende rolle som direktør for CDA, er han også styreformann for EnterCard Sverige.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-883" title="christianmeland" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/christianmeland.jpg" alt="" width="150" height="150" />Christian Meland, Direktør for Commercial Data Analytics EnterCard</strong></p>
<p>Christian Meland har bakgrunn som statistiker/matematiker og har hatt mange roller innenfor EnterCard siden 2000, bl.a. som sjefsanalytiker. I tillegg til sin nåværende rolle som direktør for CDA, er han også styreformann for EnterCard Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/christian-meland-direkt%c3%b8r-for-commercial-data-analytics-entercard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frode Karoliussen, Direktør for BI, ERP og CRM, Bring</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/frode-karoliussen-direkt%c3%b8r-for-bi-erp-og-crm-bring/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/frode-karoliussen-direkt%c3%b8r-for-bi-erp-og-crm-bring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-865" title="frodekaroliussen" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/frodekaroliussen.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/frode-karoliussen-direkt%c3%b8r-for-bi-erp-og-crm-bring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjarne T. Haugen, administrerende direktør, ISS Facility Services</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/bjarne-t-haugen-administrerende-direkt%c3%b8r-iss-facility-services/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/bjarne-t-haugen-administrerende-direkt%c3%b8r-iss-facility-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-867" title="bjarnethaugen" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/bjarnethaugen.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/bjarne-t-haugen-administrerende-direkt%c3%b8r-iss-facility-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Hyde, direktør for kvalitet og innovasjon, Diakonhjemmet Sykehus</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/andy-hyde-direkt%c3%b8r-for-kvalitet-og-innovasjon-diakonhjemmet-sykehus/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/andy-hyde-direkt%c3%b8r-for-kvalitet-og-innovasjon-diakonhjemmet-sykehus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Andy Hyde, Director of Quality and Innovation, Diakonhjemmet Sykehus
Andy har en mastergrad i Computing for Commerce and Industry. Andy har arbeidet med Applied Computing i 17 år innenfor flere ulike bransjer, sist med farmasøytisk forskning og nå innenfor helsevesenet. Å bruke eksisterende datakilder for å måle kvalitet er relativt nytt, og presenterer et spennende og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-870" title="hydeandy" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/hydeandy.jpg" alt="" width="150" height="150" />Andy Hyde, Director of Quality and Innovation, Diakonhjemmet Sykehus</strong></p>
<p>Andy har en mastergrad i Computing for Commerce and Industry. Andy har arbeidet med Applied Computing i 17 år innenfor flere ulike bransjer, sist med farmasøytisk forskning og nå innenfor helsevesenet. Å bruke eksisterende datakilder for å måle kvalitet er relativt nytt, og presenterer et spennende og utfordrende felt for nyskaping.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/andy-hyde-direkt%c3%b8r-for-kvalitet-og-innovasjon-diakonhjemmet-sykehus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Andersen, sjef for beslutningsstøtte, SAS Airlines</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/dan-andersen-sjef-for-beslutningsst%c3%b8tte-sas-airlines/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/dan-andersen-sjef-for-beslutningsst%c3%b8tte-sas-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-872" title="danandersen" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/danandersen.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/dan-andersen-sjef-for-beslutningsst%c3%b8tte-sas-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Orvei, Head of CRM in Scandinavia, Avis</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/otto-christian-sekkes%c3%a6ter-ad-expert-norge-as-og-cfofinansdirekt%c3%b8r-expert-as/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/otto-christian-sekkes%c3%a6ter-ad-expert-norge-as-og-cfofinansdirekt%c3%b8r-expert-as/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Tom Orvei, Head of CRM in Scandinavia, Avis
Tom Orvei jobber i Avis Car Rental som leder av CRM for den nordiske regionen. Tom har en utmerket erfaring med prosjektledelse etter å ha levert flere prosjekter for kompleks forretningsutvikling i et flerkulturelt miljø, inkludert CRM, BI og Data Warehousing-prosjekter. I sin nåværende rolle har Tom sikret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-874" title="tomorvei" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/tomorvei.jpg" alt="" width="150" height="150" />Tom Orvei, Head of CRM in Scandinavia, Avis</strong></p>
<p>Tom Orvei jobber i Avis Car Rental som leder av CRM for den nordiske regionen. Tom har en utmerket erfaring med prosjektledelse etter å ha levert flere prosjekter for kompleks forretningsutvikling i et flerkulturelt miljø, inkludert CRM, BI og Data Warehousing-prosjekter. I sin nåværende rolle har Tom sikret Avis en ledende posisjon innenfor CRM i Bilutleie-bransjen i Skandinavia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/otto-christian-sekkes%c3%a6ter-ad-expert-norge-as-og-cfofinansdirekt%c3%b8r-expert-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otto Christian Sekkesæter, AD Expert Norge AS og CFO/Finansdirektør,  Expert AS</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/tom-orvei/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/tom-orvei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Otto Christian Sekkesæter, AD Expert Norge AS og CFO/Finansdirektør,Expert AS
Otto Sekkesæter er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 1989, og han har bakgrunn fra selskaper som Mills DA, ISS Norge og Continental Dekk Norge. Hans spesialområder omfatter virksomhetsrapportering, benchmarking, supply chain, innføring av felles styringssystemer og optimalisering av arbeidskapital.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-877" title="ottochristiansekkesaeter" src="http://wp-17.systeamhalmstad.se/wp-content/uploads/ottochristiansekkesaeter.jpg" alt="" width="150" height="150" />Otto Christian Sekkesæter, AD Expert Norge AS og CFO/Finansdirektør,Expert AS</strong></p>
<p>Otto Sekkesæter er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 1989, og han har bakgrunn fra selskaper som Mills DA, ISS Norge og Continental Dekk Norge. Hans spesialområder omfatter virksomhetsrapportering, benchmarking, supply chain, innføring av felles styringssystemer og optimalisering av arbeidskapital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2010/06/tom-orvei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets viktigste møte om Strategisk virksomhetsstyring og Business Intelligence 2.0!</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2010/06/arets-viktigste-m%c3%b8te-om-strategisk-virksomhetsstyring-og-business-intelligence-2-0/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2010/06/arets-viktigste-m%c3%b8te-om-strategisk-virksomhetsstyring-og-business-intelligence-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp-17.systeamhalmstad.se/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[I 2010 har norske selskap og organisasjoner tilgang til mer data og informasjon enn noensinne tidligere, noe som også medfører store forutsettinger for å øke effektiviteten og konkurransekraften i sine virksomheter.
Så godt som samtlige norske mellomstore- og store organisasjoner arbeider i dag med en eller annen form for beslutningsstøttesystem og prosesser. Kravene om effektivitet i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 2010 har norske selskap og organisasjoner tilgang til mer data og informasjon enn noensinne tidligere, noe som også medfører store forutsettinger for å øke effektiviteten og konkurransekraften i sine virksomheter.</p>
<p>Så godt som samtlige norske mellomstore- og store organisasjoner arbeider i dag med en eller annen form for beslutningsstøttesystem og prosesser. Kravene om effektivitet i bedriftens virksomhetsstyring er større enn noensinne, men beslutningsstøtte i sin nåværende form leverer ikke som forventet. Utfordringen ligger i å bruke disse dataene og prosessene til å ta rett beslutning ut fra nettopp din organisasjons mål og virksomhet. Spørsmål som stilles er derfor hvordan beslutningsstøtten skal tilpasses forretningsprosessene for å gi rett støtte til virksomhetsstyringen.</p>
<p>På Beslutningsstøttedagene 2010 kommer du til å få den nødvendige kunnskapen og verktøyet for å kunne utvikle din organisasjons beslutningsstøtteprosess foran morgendagens hardere konkurransesituasjon og globale miljø.</p>
<p><span id="more-769"></span>Vi kommer bl.a. til å fokusere på:</p>
<p>• Fra økonomirapportering til virksomhetsstyring – hva er avgjørende og hvordan kommer man dit?</p>
<p>• Business Intelligence 2.0 – Hvilke krav stiller fremtidens forretningsliv til virksomhetsstyringen og dens støttefunksjoner?</p>
<p>• Data og innhold i cloud-nett – hvordan alternativa leveringsmodeller kommer til å påvirke din leveringsprosess</p>
<p>• Beslutningsstøtte fra to perspektiver – betydningen av kontinuerlig samspill mellom CIO og CFO!</p>
