<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.finansforum.se&#187; www.finansforum.se presenterar konferensen Beslutsstödsdagen 2011 &#8211; Anmäl dig idag! Ring 08-650 02 70</title>
	<atom:link href="http://www.finansforum.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansforum.se</link>
	<description>Beslutningsstøttedagen 2012</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chairman: Edgar Valdmanis, Markedsdirektør, Den Norske Dataforening</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/04/edgar-valdmanis-markedsdirekt%c3%b8r-den-norske-dataforening/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/04/edgar-valdmanis-markedsdirekt%c3%b8r-den-norske-dataforening/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Edgar Valdmanis er Markedsdirektør i Den Norske Data-forening og har tidligere hatt sentrale stillinger i Reso Hotels, Europay Norge og Elan IT ReSource, et selskap i Manpower-konsernet. Han har fokus på hvordan man utnytter IT strategisk i virksomheten, og hvordan vi kommuniserer forretningsnytte av IT-løsninger. I tillegg til å holde egne foredrag er han en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1560" title="edgarvaldmanis" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/edgarvaldmanis.jpg" alt="" width="150" height="200" />Edgar Valdmanis er Markedsdirektør i Den Norske Data-forening og har tidligere hatt sentrale stillinger i Reso Hotels, Europay Norge og Elan IT ReSource, et selskap i Manpower-konsernet. Han har fokus på hvordan man utnytter IT strategisk i virksomheten, og hvordan vi kommuniserer forretningsnytte av IT-løsninger. I tillegg til å holde egne foredrag er han en mye brukt møteleder, både i Dataforeningen og ellers. Valdmanis er Diplomkandidat IFM, Bedriftsøkonom NHH, og MBA fra Edinburgh Business School/Heriot-Watt University.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/04/edgar-valdmanis-markedsdirekt%c3%b8r-den-norske-dataforening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan-Frode Janson, Deputy CEO, Fokus Bank, branch of Danske Bank</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/04/jan-frode-janson-deputy-ceo-fokus-bank-branch-of-danske-bank/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/04/jan-frode-janson-deputy-ceo-fokus-bank-branch-of-danske-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Jan-Frode is currently the Deputy CEO of Fokus Bank, branch of Danske Bank, a Chairman at BIA (Part of the Research Council of Norway), Deputy Board Member at Bankenes Sikringsfond and a Board Member at Danica Pensjon, Danske Capital, Bransjestyre Bank og Betalingsformidling (BBB), FNH and BBS. Previously, he held various positions in companies such [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1556" title="janfrodejanson" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/janfrodejanson.jpg" alt="" width="150" height="200" />Jan-Frode is currently the Deputy CEO of Fokus Bank, branch of Danske Bank, a Chairman at BIA (Part of the Research Council of Norway), Deputy Board Member at Bankenes Sikringsfond and a Board Member at Danica Pensjon, Danske Capital, Bransjestyre Bank og Betalingsformidling (BBB), FNH and BBS. Previously, he held various positions in companies such as: ABB Installasjon, Nidar AS and Orkla ASA. Jan has a PhD, Business Administration at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), a MSB, Innovation, Entrepeneurship, finance at Universitetet i Nordland (UiN) and a Høgskolekandidat, Business administration, finance, economics at Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/04/jan-frode-janson-deputy-ceo-fokus-bank-branch-of-danske-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjarte Bogsnes, Vice President Performance Management Development CFO PMA, Statoil</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/04/bjarte-bogsnes-vice-president-performance-management-development-cfo-pma-statoil/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/04/bjarte-bogsnes-vice-president-performance-management-development-cfo-pma-statoil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Bjarte Bogsnes has a long international career in the oil and gas business, both in Finance and HR. As Group Controller for the petrochemicals company Borealis he lead the abolishment of budgeting in this company in the mid nineties, and he has been advocating the “Beyond Budgeting” principles ever since. He is currently heading up [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1529" title="bjartebogsnes" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/bjartebogsnes.jpg" alt="" width="150" height="200" />Bjarte Bogsnes has a long international career in the oil and gas business, both in Finance and HR. As Group Controller for the petrochemicals company Borealis he lead the abolishment of budgeting in this company in the mid nineties, and he has been advocating the “Beyond Budgeting” principles ever since. He is currently heading up Statoil´s Beyond Budgeting project. Statoil is Scandinavia’s largest company, with operations in 40 countries and a turnover of 70 bn USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/04/bjarte-bogsnes-vice-president-performance-management-development-cfo-pma-statoil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjetil Vangsnes, CFO, Sevan Marine ASA</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/04/kjetil-vangsnes-cfo-sevan-marine-asa/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/04/kjetil-vangsnes-cfo-sevan-marine-asa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Mr. Vangsnes holds a Master of Business Administration from INSEAD, France, and a Master of Science (Nw. Siviløkonom) from the Norwegian School of Economics and Business Administration (Nw. Handelshøyskolen), Norway. He has 20 years of experience as CFO in shipping, oil services and industrial enterprises. Mr. Vangsnes is now CFO at Sevan Marine ASA. His [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1527" title="kjetilvangsnes" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/kjetilvangsnes.jpg" alt="" width="150" height="200" />Mr. Vangsnes holds a Master of Business Administration from INSEAD, France, and a Master of Science (Nw. Siviløkonom) from the Norwegian School of Economics and Business Administration (Nw. Handelshøyskolen), Norway. He has 20 years of experience as CFO in shipping, oil services and industrial enterprises. Mr. Vangsnes is now CFO at Sevan Marine ASA. His professional experience also includes roles as CFO and Acting CEO in the ship chartering and operations company Western Bulk (2006-2009), CFO of the marine oil services company Technip Norge (2002-2006), CFO of the medical equipment company GE Vingmed Ultrasound, and CFO of the heavy machinery company Stord International AS. Mr. Vangsnes is a Norwegian citizen, residing in Horten, Norway.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/04/kjetil-vangsnes-cfo-sevan-marine-asa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ane S. Grønlund, Økonomidirektør, Haakon Ellingsen AS</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/04/ane-s-gr%c3%b8nlund-%c3%b8konomidirekt%c3%b8r-haakon-ellingsen-as/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/04/ane-s-gr%c3%b8nlund-%c3%b8konomidirekt%c3%b8r-haakon-ellingsen-as/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Utdannet siviløkonom innen finans og HR. Ledererfaring fra mellomstor offshorerelatert handelsbedrift og fra internasjonalt industrikonsern. Analyser, målstyringsprosesser, konsernregnskap og rapportering. Nedbemanningsprosesser. Beslutningsgrunnlag. Daglig drift og strategiprosesser. God til å bygge relasjoner og tillit. Ser muligheter og utnytter forbedringspotensialer. Meget god fremstillingsevne norsk og engelsk. Økonomidirektør, Haakon Ellingsen AS (2009- ). Senior Financial Controller, Group Controller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1525" title="anesgronlund" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/anesgronlund.jpg" alt="" width="150" height="200" />Utdannet siviløkonom innen finans og HR. Ledererfaring fra mellomstor offshorerelatert handelsbedrift og fra internasjonalt industrikonsern. Analyser, målstyringsprosesser, konsernregnskap og rapportering. Nedbemanningsprosesser. Beslutningsgrunnlag. Daglig drift og strategiprosesser. God til å bygge relasjoner og tillit. Ser muligheter og utnytter forbedringspotensialer. Meget god fremstillingsevne norsk og engelsk. Økonomidirektør, Haakon Ellingsen AS (2009- ). Senior Financial Controller, Group Controller / Business Advisor och VP Performance Management, Norske Skogindustrier ASA (2000-2009). Revisor, Noraudit Mandal (1997-2000) och Price Waterhouse (1995-1997)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/04/ane-s-gr%c3%b8nlund-%c3%b8konomidirekt%c3%b8r-haakon-ellingsen-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torgunn Krog, Avdelingsleder Business Intelligence, Orkla Shared Services</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/04/torgunn-krog-avdelingsleder-business-intelligence-orkla-shared-services/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/04/torgunn-krog-avdelingsleder-business-intelligence-orkla-shared-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Torgunn Krog er i dag avdelingsleder for Business Intelligence i Orkla Shared Services. Torgunn har jobbet med BI løsninger siden 1997 og har bred erfaring fra ulike bransjer og teknologier. Hun jobbet som BI konsulent i Accenture fram til 2005 og deretter har hun jobbet i Orkla.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1523" title="torgunngkrog" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/torgunngkrog.jpg" alt="" width="150" height="200" />Torgunn Krog er i dag avdelingsleder for Business Intelligence i Orkla Shared Services. Torgunn har jobbet med BI løsninger siden 1997 og har bred erfaring fra ulike bransjer og teknologier. Hun jobbet som BI konsulent i Accenture fram til 2005 og deretter har hun jobbet i Orkla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/04/torgunn-krog-avdelingsleder-business-intelligence-orkla-shared-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Christian von Krogh, R&amp;D Manager, Aker Solutions</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/04/hans-christian-von-krogh-rd-manager-aker-solutions/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/04/hans-christian-von-krogh-rd-manager-aker-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Hans Christian von Krogh  har i dag en posisjon i Aker Solutions som R&#38;D Manager Blant oppgavene har vært utvikling av vedlikeholdsteknisk kompetanse, metoder og systemer. I denne sammenheng har han vært prosjektleder i flere større nasjonale samarbeidsprosjekter innenfor vedlikeholdsteknisk utvikling. Hans Chr. er utdannet ved Sjøkrigsskolen og NTNU. Etter 15 år i marinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1550" title="hanschristianvonkrogh" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/hanschristianvonkrogh.jpg" alt="" width="150" height="200" />Hans Christian von Krogh  har i dag en posisjon i Aker Solutions som R&amp;D Manager Blant oppgavene har vært utvikling av vedlikeholdsteknisk kompetanse, metoder og systemer. I denne sammenheng har han vært prosjektleder i flere større nasjonale samarbeidsprosjekter innenfor vedlikeholdsteknisk utvikling. Hans Chr. er utdannet ved Sjøkrigsskolen og NTNU. Etter 15 år i marinen med utvikling og vedlikeholdsstrategier av fartøyer har han vært høyskolelektor ved Høyskolen i Bergen og leder for Marinteknisk avdeling. Siden 1992 har han vært ansatt i Kværner med oppgave å etablere en vedlikeholdsteknisk avdeling og siden 2002 Aker Solutions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/04/hans-christian-von-krogh-rd-manager-aker-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jørgen Kadal, Business Relationship Manager for BI,  Det Norske Veritas (DNV)</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/04/j%c3%b8rgen-kadal-business-relationship-manager-for-bi-det-norske-veritas-dnv/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/04/j%c3%b8rgen-kadal-business-relationship-manager-for-bi-det-norske-veritas-dnv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Business relationship manager for BI og programleder for BI program 2011-2014. Har gjennom 21 år I DNV lang erfaring som maritim fagekspert, prosjektleder for utvikling av BI løsninger, digitale produksjonssytemer, knowledge management prosjekter og virksomhets-arkitekturprosjekter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1521" title="jorgenkadal" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/jorgenkadal.jpg" alt="" width="150" height="200" />Business relationship manager for BI og programleder for BI program 2011-2014. Har gjennom 21 år I DNV lang erfaring som maritim fagekspert, prosjektleder for utvikling av BI løsninger, digitale produksjonssytemer, knowledge management prosjekter og virksomhets-arkitekturprosjekter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/04/j%c3%b8rgen-kadal-business-relationship-manager-for-bi-det-norske-veritas-dnv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nå morgendagens mål med Business Intelligence og strategisk  virksomhetsstyring</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/04/na-morgendagens-mal-med-business-intelligence-og-strategisk-virksomhetsstyring/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/04/na-morgendagens-mal-med-business-intelligence-og-strategisk-virksomhetsstyring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Data- og informasjonsstrømmen for bedrifter og organisasjoner blir mer og mer omfattende og endrer seg raskere og raskere for hvert år. Utviklingskurven ser likedan ut også for konkurransen i markedet.
Bruker og balanserer du disse komponentene rett, finnes det gode muligheter for å oppnå suksess. Det krever god kunnskap om egen virksomhet og evne til å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Data- og informasjonsstrømmen for bedrifter og organisasjoner blir mer og mer omfattende og endrer seg raskere og raskere for hvert år. Utviklingskurven ser likedan ut også for konkurransen i markedet.</p>
<p>Bruker og balanserer du disse komponentene rett, finnes det gode muligheter for å oppnå suksess. Det krever god kunnskap om egen virksomhet og evne til å bruke denne kunnskapen rett. Med andre ord; for å oppnå fremgang kreves business intelligence og strategisk virksomhetsstyring.</p>
<p>Den sjette Beslutningsstøttedagen i Oslo skal snart arrangeres, og dette er virkelig et arrangement du ikke vil gå glipp av. Konferansen tar nå neste naturlige skritt i sin utvikling og oppdateres med flere nye sterke innslag av ekspertise og interaktivitet.</p>
<p>Vi samler f.eks. for første gang Beslutningsstøtterådet, som består av toppnavn ved de største og viktigste bedriftene her til lands. Rådet kommer til å fungere som en strategisk støtte for å sikre at konferansen tar opp akkurat de spørsmålsstillingene som er aktuelle nettopp nå, og som er viktige for fremtiden.</p>
<p>I tillegg til et fortsatt tydelig fokus på fremtredende Key Note Speakers og praktiske eksempler, utvider vi nå de interaktive innslagene med rundebordsdiskusjoner. Deltagere fra ulike bransjer samles i mindre grupper for å diskutere de mest aktuelle spørsmålene og dele erfaringer.</p>
<p>Sist, men ikke minst avsluttes hovedkonferansedagen med en nettverk drikke der alle deltagere som vil er inviterte.</p>
<p>Kontakt meg gjerne dersom du har forslag til organisasjoner, personer eller spørsmålsstillinger som du vil vite mer om!</p>
<p>Med vennlig hilsen,</p>
<p><em>Josephine Elofs, Programmansvarig, Beslutningsstøttedagen 2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/04/na-morgendagens-mal-med-business-intelligence-og-strategisk-virksomhetsstyring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tor Inge Vasshus, CEO, Corporater</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/03/tor-inge-vasshus-ceo-corporater/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/03/tor-inge-vasshus-ceo-corporater/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[
Räcker det med ett BI-verktyg eller behövs det något mer för strategisk verksamhetstyrning?
Lyssna till hur några framgångsrika norska företag har löst sina utmaningar i olika verksamhetsstyrningsprojekt. Vad har BI verktyget haft för roll? Vilka har varit framgångsfaktorerna  och utmaningarna varit?

• Strategisk verksamhetsstyrning – vad menar vi ?
• Vilken roll spelar traditionella BI verktyg i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1473" title="toringevasshus" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/toringevasshus.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><strong>Räcker det med ett BI-verktyg eller behövs det något mer för strategisk verksamhetstyrning?</strong></p>
<p>Lyssna till hur några framgångsrika norska företag har löst sina utmaningar i olika verksamhetsstyrningsprojekt. Vad har BI verktyget haft för roll? Vilka har varit framgångsfaktorerna  och utmaningarna varit?</p>
<ul>
<li>• Strategisk verksamhetsstyrning – vad menar vi ?</li>
<li>• Vilken roll spelar traditionella BI verktyg i verksamhetstyrningsprojekt?</li>
<li>• Vilka krav skall ställas på ett verksamhetsstyrningssystem?</li>
<li>• Vilka är framgångsfaktorerna i lyckade verksamhetsstyrningsprojekt?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/03/tor-inge-vasshus-ceo-corporater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/02/1468/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/02/1468/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/02/1468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonas Kjellstrand, Head of Information Management, SAS Institute</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/01/jonas-kjellstrand-head-of-information-management-sas-institute/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/01/jonas-kjellstrand-head-of-information-management-sas-institute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Jonas Kjellstrand har mångåriga erfarenhet av att arbeta med strategiska frågeställningar i olika typer av företag på flera marknader. Här visar han vad framtiden har i sitt sköte för organisationer och beslutsfattare. Med ett utmanade sätt och mentala modeller delar Jonas med sig av forskning på området och sina erfarenheter från organisationer som ligger i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1463" title="jonaskjellstrand" src="http://www.finansforum.se/wp-content/uploads/jonaskjellstrand1.jpg" alt="" width="150" height="150" />Jonas Kjellstrand har mångåriga erfarenhet av att arbeta med strategiska frågeställningar i olika typer av företag på flera marknader. Här visar han vad framtiden har i sitt sköte för organisationer och beslutsfattare. Med ett utmanade sätt och mentala modeller delar Jonas med sig av forskning på området och sina erfarenheter från organisationer som ligger i framkant. Innan Jonas tog rollen som strategisk rådgivare på SAS Institute har han bland annat arbetat på Institute for the Future i Kalifornien och på Gartner som Research Director för Gartner Executive Programs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/01/jonas-kjellstrand-head-of-information-management-sas-institute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeslutsstödsDagen 2012 flyttar till Scandic Ariadne på Gärdet</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/01/beslutsstodsdagen-2012-flyttar-till-scandic-ariadne-pa-gardet/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/01/beslutsstodsdagen-2012-flyttar-till-scandic-ariadne-pa-gardet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Årets kommande BeslutsstödsDag är en succé!
Vi har fått ett stort antal anmälningar och uppgraderar och kompletterar nu formatet för dagen.
Vi kompletterar med rundabordssamtal och uppgraderar genom att lägga till specialiserade presentationer, så kallade ”Clinics”.  Vi har på förfrågan även förlängt rasterna.
Vi flyttar konferensen till Scandic Ariadne på Gärdet, en anläggning som på ett utmärkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Årets kommande BeslutsstödsDag är en succé!</strong><br />
Vi har fått ett stort antal anmälningar och uppgraderar och kompletterar nu formatet för dagen.<br />
Vi kompletterar med rundabordssamtal och uppgraderar genom att lägga till specialiserade presentationer, så kallade ”Clinics”.  Vi har på förfrågan även förlängt rasterna.</p>
<p><strong>Vi flyttar konferensen till Scandic Ariadne på Gärdet</strong>, en anläggning som på ett utmärkt sätt stödjer det större formatet och antalet deltagare. Här finns rum och ytor som möjliggör diskussioner, interaktiva presentationer och kunskapsutbyte.</p>
<p>Som Sveriges årliga mötesplats för verksamhetsstyrning och Beslutsstöd kan vi konstatera att konferensen aldrig känts mer affärskritisk.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">VAR?</span></p>
<p>Vi flyttar till Scandic Ariadne på Gärdet</p>
<p><strong>KONTAKT OCH INFORMATION:</strong><br />
Som deltagare: <a href="mailto:customercare@midfieldmedia.com" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">customercare@midfieldmedia.com</span></a><br />
Som partner: vid frågor kontakta <a href="mailto:asa.karphammar@midfieldmedia.com" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">asa.karphammar@midfieldmedia.com</span></a><br />
Vi välkomnar dig som partner att sätta upp din utställning kvällen före konferensen (den 1a februari 17.00-18.30)</p>
<p>Som talare: vid frågor kontakta <a href="mailto:charlotte.aleman@midfieldmedia.com" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">charlotte.aleman@midfieldmedia.com</span></a></p>
<p>För väbeskrivning och info LÄS MER HÄR &gt;&gt;&gt;&gt;<span id="more-1433"></span></p>
<p><strong>OM HOTELLET</strong><br />
Hotell Scandic Ariadne ligger på Gärdet i Stockholm och bjuder på utsikt över Saltsjön och Lidingö. Från hotellet är det endast 10 minuters bilresa till centrala Stockholm och 45 minuter till Arlanda flygplats.</p>
<p><strong>ADRESS &amp; KONTAKTUPPGIFTER</strong><br />
Södra Kajen 37 115 74 Stockholm<br />
Telefon: +46 8 517 386 00<br />
Fax: +46 8 517 386 11</p>
<p>E-post: <a href="mailto:ariadne@scandichotels.com" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">ariadne@scandichotels.com</span></a></p>
<p><strong>VÄGBESKRIVNING</strong></p>
<p>Från Stockholm centralstation Från Stockholm centralstation</p>
<p><strong>Med tunnelbana</strong><br />
Ta den röda tunnelbanelinjen mot Ropsten. Stig av vid Gärdet. Välj utgången Värtavägen/Finland. Sväng vänster in på Värtavägen utanför tunnelbanan och ta sedan höger på Tegeluddsvägen. Korsa gatan vid första övergångsstället efter ca 50 meter. Gå igenom Finlandsparken och ta sedan upp till vänster på gångbron och följ sedan skyltarna så kommer du till hotell Scandic Ariadne. Avståndet mellan tunnelbanestationen Gärdet och hotell Scandic Ariadne är cirka 800 meter.</p>
<p><strong>Med taxi</strong><br />
Ta en taxi från Stockholms centralstation. Resan till Scandic Ariadne tar 10 minuter.</p>
<p>Från Stockholm Arlanda flygplats Från Stockholm Arlanda flygplats</p>
<p><strong>Med taxi</strong><br />
Vid Arlanda flygplats står taxibilar redo att ta dig till Scandic Ariadne. Bilresan tar cirka 35 minuter.</p>
<p><strong>Med tåg</strong><br />
Ta expresståget från Arlanda Norra eller Arlanda Södra på Arlanda flygplats. Resan till Stockholms centralstation tar 20 minuter. Därifrån tar det 10 minuter med taxi till hotell Scandic Ariadne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/01/beslutsstodsdagen-2012-flyttar-till-scandic-ariadne-pa-gardet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world&#8217;s leading questionnaire tool.</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2012/01/survey/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2012/01/survey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansforum.se/2012/01/survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edgar Luczak, Vice VD, Garantum Fondkommission</title>
		<link>http://www.finansforum.se/2011/12/edgar-luczak-vice-vd-garantum-fondkommission/</link>
		<comments>http://www.finansforum.se/2011/12/edgar-luczak-vice-vd-garantum-fondkommission/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansforum.se/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[
